Carnival Panorama Dining Showtime Day 1 - February 2026
This channel's #3 video by views — winding down, most of its views landed after the first week.
open the workingshide the workings
65% of this video’s views landed from day seven onward.
Watch time above this channel's middle; click rate below it.
Trajectory cone
At Day 18, this video’s 139 views sat near the busier end of where this channel’s videos usually were at the same age.
Based on this channel's own 8 videos at this age.
Rank
139
lifetime views
Audience retention
Most viewers left within the first minute, with the sharpest drop near the start.
open the workingshide the workings
About 21% of viewers were still watching one minute in. Across its length, YouTube rates this as holding viewers better than about 2 in 10 of its videos of similar length. Measured across 139 views.
The arc
Per-video insights
For Carnival Panorama Dining Showtime Day 1 - February 2026, traffic from Suggested Videos moved from 68% to 76% of views (+7.6 points).
see the evidencehide the evidence
Suggested Videos
By day 18, Carnival Panorama Dining Showtime Day 1 - February 2026 sits near the 90th percentile of where this channel's videos typically were at that age — about 139 views so far, against a typical 2 by then. Based on 8 peer videos at the same age — sample is on the thin side.
Most of Carnival Panorama Dining Showtime Day 1 - February 2026's views arrived after Day 3 — 89% of the total.
On Carnival Panorama Dining Showtime Day 1 - February 2026, the share of viewers still watching falls most steeply around the 5% mark — about 22 points across that stretch.
see the evidencehide the evidence
Sharpest drop around the 5% mark
The share of viewers still watching falls about 22 points across that stretch.
Traffic
Share by source
Source mix: Mostly one source
Sticky traffic: 10% of total views came from sources where the viewer chose to come back (Direct, Channel Page, Playlist, End Screen, Link)
CTR by traffic source
How often viewers clicked this video’s thumbnail per surface, alongside the channel-wide trend over the last 30 days.
- Suggested Videos4.0%
- Browse / Homepage6.3%
- Channel Page5.7%
- YouTube Search8.6%
- Playlist19.0%
- Direct / Unknown—
- Other YouTube—
- Notification—
- Playlist Page2.6%
open the workingshide the workings
Discovery pattern
How discovery usually arrives — and where this video sits.
On this channel, discovery usually arrives in this order: Browse around Day 3, and Search around Day 12.
- Browse activated on Day 2 — within the channel's typical range.
- Search activated on publish day — within the channel's typical range.
| Source | Channel typical | This video | Status |
|---|---|---|---|
| Browse / Homepage | Day 3 | Day 2 | within typical |
| YouTube Search | Day 12 | Day 0 | within typical |
| Suggested Videos | no pattern yet | Day 2 | no pattern yet |
What is changing right now
Country mix and source mix on this video.
- Over the past two weeks, this video's source mix has shifted: Channel Page is down 10 points to 1.9% (from 12%), and Suggested Videos picked up the gap — 79% now, up from 52%. The shift first showed up about two weeks ago.
Traffic by dayTraffic by day
Traffic sources by day
| Date | Source | Views | Watch Time | CTR |
|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 6, 2026 | Channel Page | 1 | 0m | 7.7%Too few impressions to read (10) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 6, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 5m | —Too few impressions to read (0) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 6, 2026 | Notification | 1 | 0m | —Too few impressions to read (0) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 6, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 4.6%Too few impressions to read (6) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 6, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 3.0%Too few impressions to read (19) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 6, 2026 | YouTube Search | 2 | 4m | 13.9%Too few impressions to read (5) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 7, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 7, 2026 | Channel Page | 3 | 1m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 7, 2026 | Other YouTube | 2 | 0m | —Too few impressions to read (0) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 7, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 1.2%Based on 73 impressions — directional only |
| Aug 7, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 5.1%Too few impressions to read (4) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 8, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 0m | 7.9%Too few impressions to read (9) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 8, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 5.6%Too few impressions to read (2) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 8, 2026 | Suggested Videos | 4 | 2m | 1.2% |
| Aug 8, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 9, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 4.1%Too few impressions to read (9) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 9, 2026 | Suggested Videos | 2 | 1m | 1.1%Based on 170 impressions — directional only |
| Aug 9, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 5.3%Too few impressions to read (3) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 10, 2026 | Browse / Homepage | 5 | 1m | 15.6%Too few impressions to read (22) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 10, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 10, 2026 | Suggested Videos | 11 | 11m | 1.4%Based on 134 impressions — directional only |
| Aug 10, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 11, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 3.7%Too few impressions to read (12) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 11, 2026 | Suggested Videos | 11 | 6m | 6.5%Too few impressions to read (30) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 11, 2026 | YouTube Search | 1 | 2m | 9.4%Too few impressions to read (5) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 12, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 3.9%Too few impressions to read (10) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 12, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 12, 2026 | Other YouTube | 1 | 1m | —Too few impressions to read (0) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 12, 2026 | Suggested Videos | 3 | 1m | 3.0%Based on 52 impressions — directional only |
| Aug 12, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 3.3%Too few impressions to read (15) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 13, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 3m | 4.8%Too few impressions to read (5) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 13, 2026 | Suggested Videos | 5 | 1m | 7.8%Too few impressions to read (35) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 13, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 5.3%Too few impressions to read (3) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 14, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 5.1%Too few impressions to read (4) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 14, 2026 | Suggested Videos | 5 | 2m | 2.8%Based on 58 impressions — directional only |
| Aug 15, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 4.3%Too few impressions to read (8) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 15, 2026 | Suggested Videos | 1 | 2m | 1.7%Too few impressions to read (47) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 15, 2026 | YouTube Search | 1 | 2m | 11.5%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 16, 2026 | Browse / Homepage | 4 | 1m | 6.7%Too few impressions to read (14) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 16, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 2m | —Too few impressions to read (0) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 16, 2026 | Suggested Videos | 8 | 4m | 6.9%Based on 56 impressions — directional only |
| Aug 16, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 5.3%Too few impressions to read (3) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 17, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 3.9%Too few impressions to read (10) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 17, 2026 | Suggested Videos | 5 | 1m | 6.4%Too few impressions to read (47) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 17, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 18, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 3.9%Too few impressions to read (10) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 18, 2026 | Channel Page | 1 | 0m | 7.9%Too few impressions to read (9) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 18, 2026 | Suggested Videos | 20 | 6m | 17.5%Based on 98 impressions — directional only |
| Aug 18, 2026 | YouTube Search | 1 | 2m | 9.4%Too few impressions to read (5) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 19, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 4.3%Too few impressions to read (8) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 19, 2026 | Suggested Videos | 2 | 1m | 3.0%Based on 85 impressions — directional only |
| Aug 20, 2026 | Browse / Homepage | 2 | 5m | 9.4%Too few impressions to read (5) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 20, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 4.3%Too few impressions to read (8) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 20, 2026 | Suggested Videos | 9 | 2m | 9.7%Based on 56 impressions — directional only |
| Aug 20, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 21, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 4.6%Too few impressions to read (6) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 21, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 4.6%Too few impressions to read (6) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 21, 2026 | Suggested Videos | 3 | 4m | 4.9%Too few impressions to read (45) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 21, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 22, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 0m | 6.5%Too few impressions to read (15) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 22, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 0m | —Too few impressions to read (0) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 22, 2026 | Suggested Videos | 2 | 2m | 4.1%Too few impressions to read (33) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 22, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 23, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 0m | 4.8%Too few impressions to read (5) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 23, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 23, 2026 | Suggested Videos | 5 | 1m | 8.0%Too few impressions to read (34) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 23, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 5.6%Too few impressions to read (2) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 24, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 3m | 9.4%Too few impressions to read (5) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 24, 2026 | Channel Page | 1 | 4m | 7.4%Too few impressions to read (11) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 24, 2026 | Playlist | 4 | 0m | 12.7%Too few impressions to read (15) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 24, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 5.6%Too few impressions to read (2) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 24, 2026 | Suggested Videos | 5 | 3m | 8.7%Too few impressions to read (41) — CTR unreliable below 50 impressions |
| Aug 24, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 5.9%Too few impressions to read (1) — CTR unreliable below 50 impressions |
Forecast & early signalForecast & early signal
Decay outlook
This video’s recent views support too wide a range of slopes to put a date on when it goes quiet.
Early signal
| D3 | D7 | Now | |
|---|---|---|---|
| Views | 17 | 55 | 139 |
| Impressions | 627 | 953 | 1.7K |
| CTR | 1.4% | 2.3% | 4.5% |
| Avg duration | 0:48 | 0:44 | 0:38 |
First 24 hours
First week
Open the full deep diveHide the full deep dive
Absences
What did not happen
- No views from external links (shares, embeds, other sites).
- No comments posted.
- No subscribers gained from this video.